Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 |
|
|||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
16:30 |
K1
- |
K1
- |
K1
- |
|||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 |
ABT
- |
PUMP
- |
|
|||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 |
CYCLING
- |
|
|
|
||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 |
SZPAGAT
- |
SZPAGAT
- |
||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
SZPAGAT
- |
SZPAGAT
- |
||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 |
K1
- |
K1
- |
K1
- |
|||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
|
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
ABT
- |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
CYCLING
- |
|||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
PUMP
- |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 |
|
|||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
19:00 |
|
|
||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
|
||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
|||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
|||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
|
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
|
|||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 |
FIVEFIT
Dębica
ul. Głowackiego 19
tel: +48 787 998 817
e-mail: recepcja@fivefit.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek-piątek
600-2200
Sobota
800-2000
Niedziela
1000-1600